Elezioni Pozzuoli: risultati sindaco 15 - 16 maggio 2011
I risultati delle elezioni del 15 e 16 maggio 2011 a Pozzuoli
di Redazione 13/05/2011
- LuogoPozzuoli
Agostino Magliulo è il nuovo sindaco di Pozzuoli.
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | % | SEGGI |
|---|---|---|---|---|
| Daniele Thomas Alessi | 1.166 | 2,57 | ||
| Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it | 1.004 | 2,29 | - | |
| Vincenzo Figliolia | 19.303 | 42,64 | ||
| Partito Democratico | 9.125 | 20,87 | 6 | |
| Sinistra ecologia Liberta' | 3.323 | 7,60 | 2 | |
| Lista Civica - Citta' Per Tutti | 1.980 | 4,52 | 1 | |
| U.d.eur Popolari | 1.239 | 2,83 | - | |
| Di Pietro Italia Dei Valori | 1.043 | 2,38 | - | |
| Alleanza Per L'italia | 598 | 1,36 | - | |
| Mariarosaria Luongo | 760 | 1,67 | ||
| Lista Civica - Pozzuoli Decide | 479 | 1,09 | - | |
| Agostino Magliulo | 22.687 | 50,12 | ||
| ELETTO | Il Popolo Della Liberta' | 13.174 | 30,13 | 9 |
| Lista Civica - Pozzuoli Futura | 3.990 | 9,12 | 2 | |
| Unione Di Centro | 3.142 | 7,18 | 2 | |
| Lista Civica - Crescere Insieme | 1.961 | 4,48 | 1 | |
| Liberta' E Autonomia Noi Sud | 920 | 2,10 | - | |
| Democrazia Cristiana | 744 | 1,70 | - | |
| Emanuele Zanni | 1.349 | 2,98 | ||
| Rifondazione Comunista-comun. Italiani | 994 | 2,27 | - |
Annuncio promozionale

Commenta