Risultati elezioni comunali Bacoli: si va al ballottaggio
Sette candidati per la poltrona di sindaco di Bacoli: sono Antonio Di Meo, Mario Donadio, Carlo Giampaolo, Vincenzo Marotta, Ermanno Schiano, Gianluca Schiano e Tiberio Sauro
di Sara Sfoglivi 19/03/2010
2
- LuogoBacoli
SEGUI I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO
Terminate le operazioni di scrutinio a Bacoli: si va al ballottaggio
Ecco i risultati definitivi:
Elettori 22.783
Votanti 17.121 75,14 %
Sezioni scrutinate sindaco 26 su 26
Sezioni scrutinate consiglio comunale 26 su 26
Annuncio promozionale
| Candidato sindaco | Liste in appoggio | Voti | % |
| Carlo Giampaolo | 5114 | 30,63 | |
| Partito Democratico | 3428 | 21,61 | |
| Sinistra Ecologia Libertà | 475 | 2,99 | |
| Italia dei Valori | 524 | 3,3 | |
| Totale | |||
| Ermanno Schiano | 8164 | 48,9 | |
| Partito della Libertà | 5718 | 36,05 | |
| Faro delle Libertà | 2218 | 13,98 | |
| Totale | 7936 | 50,04 | |
| 4427 | 27,91 | ||
| Tiberio Sauro | 869 | 5,2 | |
| Ci mettiamo la faccia | 944 | 5,95 | |
| MAROTTA VINCENZO | 836 | 5 | |
| Udc | |||
| DI MEO ANTONIO | 824 | 4,93 | |
| Il centro per Bacoli | 722 | 4,55 | |
| SCHIANO GIANLUCA | 679 | 4,06 | |
| L'alternativa | 707 | 4,45 | |
| DONADIO MARIO | 207 | 1,24 | |
| Libertas Dc | 237 | 1,49 |
I COMUNI CAMPANI AL VOTO E I CANDIDATI
TUTTO SULLE ELEZIONI COMUNALI 2010